乐球直播免费体育直播
昆士兰大学
UniversityofQueensland
球队市值:0
所属联赛澳布甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆士兰大学(英文名:UniversityofQueensland,粤语名:昆士兰大学), 是澳布甲联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰大学的市值为:0,昆士兰大学共有球员46人,外籍球员45人,我们将为你实时更新昆士兰大学赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Daniel·Stewart-McLean 0 0 0 0 0 0
2 Shuto·Ogata 0 0 0 0 0 0
3 Sanjeev·Henny 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Alexander·Nicolaidis 0 0 0 0 0 0
5 Christopher·Watts 0 0 0 0 0 0
6 Matthew·Samuels 0 0 0 0 0 0
7 William·Mcpherson 0 0 0 0 0 0
8 Ryan·Cokell 0 0 0 0 0 0
9 Jack·Boxell 0 0 0 0 0 0
10 Nathan·Ryland 0 0 0 0 0 0
11 Andrew·Callaghan 0 0 0 0 0 0
12 Remo·Buess 0 0 0 0 0 0
13 Yosuke·Nakai 0 0 0 0 0 0
14 D.·Loydell 0 0 0 0 0 0
15 Wayne·Knipe 0 0 0 0 0 0
16 M.·Evrat 0 0 0 0 0 0
17 Ashvin·Tharumanathan 0 0 0 0 0 0
18 Zenan·Franks 0 0 0 0 0 0
19 Jeremy·Griffin 0 0 0 0 0 0
20 Alexander·Mann 0 0 0 0 0 0
21 Motoki·Kuzuyama 0 0 0 0 0 0
22 Liam·Hussey 0 0 0 0 0 0
23 Julius·Miyumo 0 0 0 0 0 0
24 Rylan·Dawson 0 0 0 0 0 0
25 Mitchell·Lowe 0 0 0 0 0 0
26 Loic·David 0 0 0 0 0 0
27 Adrian·Nitschke 0 0 0 0 0 0
28 Paul·Mcmahon 0 0 0 0 0 0
29 Jack·Winter 0 0 0 0 0 0
30 Gerard·Grant 0 0 0 0 0 0
31 Nahom·Woldu 0 0 0 0 0 0
32 James·Eccles 0 0 0 0 0 0
33 Samuel·Basnett 0 0 0 0 0 0
34 James·Barr 0 0 0 0 0 0
35 Samuel·Long 0 0 0 0 0 0
36 Yuji·Hirano 0 0 0 0 0 0
37 Urtzi·Garcia 0 0 0 0 0 0
38 Piotr·Korczyk 0 0 0 0 0 0
39 Stewart·Croll 0 0 0 0 0 0
40 Federico·Tettamanzi 0 0 0 0 0 0
41 Ueda·Keiichi 0 0 0 0 0 0
42 Pascale·Michael 0 0 0 0 0 0
43 Scott·Mcguane 0 0 0 0 0 0
44 Keiichi·Ueda 0 0 0 0 0 0
45 Nicholas·Efstathis 0 0 0 0 0 0
46 Michael·Pascale 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队